|
||||||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brompton Preisliste Download der Brompton Broschüre (PDF 3215 KB) |
Das gediegene Faltvelo aus England lässt sich kaum noch verbessern. In wenigen Handgriffen ist es so klein, dass es bequem ins Bahnhofsschliessfach passt. Es ist immer wieder versucht worden, das Brompton zu imitieren. Doch bis jetzt ist es noch niemandem richtig gelungen.... Im Velofix sind immer verschiedene Brompton-Modelle an Lager, die auch probegefahren werden können: 3-Gang, 6-Gang oder 6-Gang mit Mountaindrive. Ausserdem haben wir auch ein Brompton zu vermieten. Das Faltrad mit dem
kleinsten Packmass weltweit! 585 mm x 565 mm x 270 mm (BxHxT) |
![]() |
Brompton Preisliste Download der Brompton Broschüre (PDF 3215 KB) Wie wird ein Brompton gefaltet? |

| Modell | Purist | Urban | Light | Light | Traveller | Traveller | Traveller Mountain | Midland |
| Typ | S1E-X | S2L-X | M3L | M6L | M3R | M6R | M6R-md | P6R-X |
| Lenkertyp | ![]() |
|||||||
| Superlight Frame | Stahl/Titan | Stahl/Titan | Stahl/Titan | |||||
| Gänge | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3+MD | 6 |
| Sattelstütze Titanium | Titan | Titan | Titan | |||||
| Faltpedal | ja/Titanachse | ja/Titanachse | ja | ja | ja | ja/Titanachse | ja | ja/Titanachse |
| Schutzbleche | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |
| Gepäckträger | ja | ja | ja | |||||
| Brompton Bremsen/ Seitenzug | Exzenter | Exzenter | Exzenter | Exzenter | Exzenter | Exzenter | Exzenter | Exzenter |
| Licht | Reflektor | Reflektor | Reflektor | Reflektor | Shimano Naben-Dynamo + Standlicht hi | Shimano Naben-Dynamo + Standlicht hi | Shimano Naben-Dynamo + Standlicht hi | SON Nabendynamo + Standlicht hi |
| Pneu | Schwalbe Stelvio | Schwalbe Stelvio | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | Brompton HP Kevlar | HP Kevlar Reflektor |
| Sattel | Vitesse | Vitesse | Pu | Pu | Pu | Pu | Pu | Vitesse |
| Pumpe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ||
| Sattel + Packhülle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Frontgepäck | Option S | Option S | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Standardfarbe (Lagerfarbe) | flamingo | kewgreen | rot/schwarz | rot/schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | tempestblue |
| Ohne Aufpreis in folgenden Farben | kewgreen
tempestblue |
flamingo
tempestblue |
schwarz
schwarz mit silber |
schwarz
schwarz mit silber |
rot/schwarz
schwarz mit silber |
rot/schwarz
schwarz mit silber |
rot/schwarz
schwarz mit silber |
flamingo
kewgreen |
| Gewicht kg | 9.3 | 9.7 | 11.5 | 11.8 | 12.3 | 12.6 | 13.5 | 11.9 |
| Preis CHF | 2300.-- | 2450.-- | 1460.-- | 1620.-- | 1720.-- | 1880.-- | 2570.-- | 3210.-- |
