|
||||||||
|
|
||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() |
Flitzer,
leichtes und wendiges 26"-Modell Flitzer Rohloff, mit der unverwüstlichen 14-Gang Rohloff - Nabe Tramper, der Traktor mit 26"-Rädern in Damen-und Herrenversion Voyager, Tourenvelo 28" in Damen-und Herrenversion Spider, stabil und leicht für Touren und Alltag 28" Spider Rohloff, Ein 14-Gang Qualitätsvelo mit 28" -Rädern Adventure 28" und Experience 26" Reiseräder für höchste Ansprüche: muffenlose, von Hand gelötete Rahmen von Berthoud mit AARIOS-Details angereichert. Factory, Robustes und zuverlässiges Alltagsvelo für harte Einsätze Oeko-Comfort Stadtvelo mit 8-Gängen |
| AARIOS
in Gretzenbach ist unser Partner für
massgeschneiderte Alltags-und
Tourenfahrräder. In der kleinen Fabrik entstehen
handgefertigte Velos
von höchster Qualität. AARIOS setzt auf
sorgfältig
gelötete Stahlrahmen aus CroMo. Stahl hat hervorragende
Eigenschaften
im Alltags- und Tourenbereich. So federt Stahl
natürlicherweise die
Schläge der Fahrbahn ab, was bei einem Aluminiumrahmen nicht
der Fall
ist.
Sie können sich bei Velofix Ihr Velo im Baukastensystem zusammenstellen. Es stehen Ihnen dabei etwa 60 Farben , eine Vielzahl von Lenkerformen,
Vorbaulängen,
Schaltungen, Bremsen.....usw. zur Verfügung. Vor allem im
höheren
Preissegment (ab LX) lohnt es sich sich, ein AARIOS zusammenstellen zu
lassen:
das Preis-Leistungsverhältnis ist dort hervorragend. Im
unteren Preisbereich
(bis etwa Fr. 1250.--) lohnt es sich weniger, das Fahrrad individuell
fertigen
zu lassen. |
![]() AARIOS
Adventure
|

AARIOS wendet die qualitativ hochstehende und umweltfreundliche Pulverbeschichtung an.Sie erhalten AARIOS Velos in folgenden Farben(Standardfarben sind mit * bezeichnet) Diese Farbübersicht ist sehr ungenau-doch da es sich um Schweizer Standardfarben handelt, hat jeder Farbenhändler Muster der RAL-Farben. Bei uns im Laden sind selbstverständlich auch alle Rohrmuster dieser Farben vorhanden. Sie können übrigens noch wählen ob sie das Velo in matt, seidenglanz oder glanz haben möchten. (Nehmen Sie keine helle Farbe in matt-es sieht bald schrecklich aus!)
| RAL 1003 Signalgelb | Ral 1018 Zinkgelb | RAL 1023 Verkehrsgelb | RAL 1027 Currygelb | RAL 2004 Reinorange | RAL 2011 Signalorange | RAL 3002 Karminrot* | RAL3003 Rubinrot |
| RAL 3004 Purpurrot | RAL 3005 Weinrot | RAL 3007 Schwarzrot | RAL 3013 Tomatenrot | RAL 3014 Altrosa | RAL 3020 Verkehrsrot | RAL 3022 Lachsrot | |
| RAL 3031 Orientrot | Ral 4003 Erikaviolett | RAL 4004 Bordeauxrot | RAL 4005 Blaulila | RAL 4006 Verkehrspurpur | RAL 4007 Purpurviolett | Cassis 4090* | RAL5000 Violettblau |
| RAL 5002 Ultramarinblau* | RAL 5003 saphirblau | RAL 5004 schwarzblau | RAL 5005 signalblau | RAL 5008 Graublau | RAL 5011 Stahlblau* | RAL
5013 Kobaltblau |
RAL 5015 Himmelblau |
| RAL 5017 Verkehrsblau | RAL 5018 Türkisblau | RAL 5020 Ozeanblau | RAL 5021 Wasserblau | RAL 5022 Nachtblau | RAL 6001 smaragdgrün | Ral 6002 Laubgrün | RAL 6004 Blaugrün |
| RAL 6005 Moosgrün | RAL 6009 Tannengrün | RAL 6016 Türkisgrün | RAL 6024 Verkehrsgrün | RAL 6026 OpalgrünRAL | RAL
6027 Lichtgrün |
6029 Minzgrün | 6090 Menta |
| RAL 9001 cremeweiss | RAL 9003 signalweiss | ||||||
| RAL 9005 tiefschwarz* | RAL 9006 Weissaluminium | RAL
9007 Graualuminium* |
RAL 9011 Graphitschwarz | RAL
9099 silber* |
RAL
9280 "Hammerschlag" |
RAL 9888* Anthrazitgrau |

| FLITZER 2010 |
Die Modelle Flitzer und Spider haben vestärkte Rahmen mit leicht grösserem Durchmesser: Dadurch sind sie stabiler. | ![]() |
Geometrie
und Rahmenhöhen. |
![]() |
| Ausführung | Shimano Deore XT 27-Gang | Shimano Deore LX 27-Gang | ShimanoDEORE 27-Gang | Shimano Alivio 24-Gang |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 | LX 22/32/44 | DEORE 22/32/44 | Alivio 22/32/42 |
| Innenlager | ES 70 | ES 70 | SH BBUN 52 | SH BBUN 52 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE | Shimano Alivio |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE | Shimano Alivio |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | Shimano HG 60 | Shimano HG 50 |
| Kette | Shimano HG 93 | Shimano HG 72 | Shimano IG 51 | Shimano IG 51 |
| Kettenschutz | möglich | ohne | ohne | ohne |
| Felgen | Rigida Sputnik 26" schwarz | Rigida Sputnik 26" schwarz | Rigida Sputnik 26" schwarz | Rigida Sputnik 26" schwarz |
| Bereifung | 26x1.5 Marathon | 26 x 1.5 Marathon | 26 x 1.5 Marathon | 26 x 1.5 Marathon |
| Bremsen | Shimano Deore XT - V | LX - V | DEORE - V | Alivio - V |
| Dynamo | Shimano DH-3N80 | AXA Seitendynamo | AXA Seitendynamo | AXA Seitendynamo |
| Scheinwerfer | Busch & Müller IQ Fly Senso plus |
Busch & Müller Lyt Senso plus |
Busch & Müller Lyt Senso plus |
Busch & Müller Lyt Senso plus |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Humpert Pike Stem |
Humpert Pike Stem |
Humpert Pike Stem |
Humpert Pike Stem |
| Schutzbleche | SKS | SKS | SKS | SKS |
| Seitenstütze | Pletscher Mittelstütze/Central |
Pletscher Mittelstütze/Central |
Pletscher Mittelstütze/Central |
Pletscher Mittelstütze/Central |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | VP 191 | LU 975 | LU 975 | LU 975 |
| Sattelstütze | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-243 | Kalloy SP-243 |
| Sattel | Velo Plush | Velo Plush | Velo Plush | Velo Plush |
| Farbe | Nach Liste frei wählbar | Nach Liste freiwählbar | Standardfarben | Standardfarben |
| Preis | 2550.-- | 1999.00 | 1749.00 | 1499.00 |


| TRAMPER 2010 | ![]() |
Das Tramper
mit seinen 26" Rädern
ist ein äusserts robustes Alltags- und Tourenvelo. Besonders
geeignet
für den Transport schwerer Lasten. Der (Herren-)rahmen ist
völlig
neu überarbeitet worden, und jetzt kürzer und
wendiger. Geometrie und Rahmenhöhen |
||
| Ausführung | Shimano Deore XT 27-Gang | Shimano Deore LX 27-Gang | Shimano Deore 27-Gang |
Shimano Alivio 24-Gang |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 | LX 22/32/44 | Alivio 22/32/42 | |
| Innenlager | SH ES 70 | SH ES 70 | SH BBUN 53 | |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano Alivio | |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano Alivio | |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | HG 61 I | Shimano HG 50 I |
| Kette | Shimano HG 93 | Shimano HG 73 | Shimano HG 73 | Shimano IG 50 |
| Kettenschutz | möglich | möglich | möglich | möglich |
| Felgen | Rigida Sputnik 36/26” schwarz | Rigida Sputnik 36/26” schwarz | Rigida Sputnik 36/26” schwarz | Vuelta Tempest 26" |
| Bereifung | Marathon 26 x 1.75 | Marathon 26 x 1.75 | Marathon 26 x 1.75 | Marathon 26 x 1.75 |
| Bremsen | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano Deore | Shimano Alivio |
| Dynamo | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 |
| Scheinwerfer | Busch & Müller IQ Fly Senso plus |
Busch & Müller Lyt Senso plus |
Busch & Müller Lyt Senso plus |
Busch & Müller Lyt Senso plus |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Humpert Pike Stem | Humpert Pike Stem | Humpert Pike Stem | Humpert Pike Stem |
| Schutzbleche | SKS | SKS | SKS | SKS |
| Seitenstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Mittelstütze |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | VP 191 | LU 975 | LU 975 | LU 975 |
| Sattelstütze | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-243 | Kalloy SP-243 |
| Sattel | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder |
| Farbe | Nach Liste frei wählbar | Nach Liste freiwählbar | Standardfarben | |
| Preis | 2550.– | 1999.00 | 1749.00 | 1499.00 |


| Voyager 2010 | Wie bei allen Aarios-Modellen können Sie viele Details selber bestimmen: Lenker, Farbe, Schutzebleche, Schaltung, Bremsen usw. | ![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Ausführung | Shimano Deore XT-27-Gang | Shimano Deore LX 27-G | Shimano DEORE 27-G |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 Zähne | LX 22/32/44 | DEORE 22/32/44 |
| Innenlager | Shimano ES 70 | SH ES 70 | SH BBUN 53 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | Shimano HG 61 |
| Kette | Shimano HG 92 | Shimano HG 73 | Shimano HG 73 |
| Kettenschutz | ohne (gegen Aufpreis möglich) | ohne (gegen Aufpreis möglich) | ohne (gegen Aufpreis möglich) |
| Felgen | Rigida Sputnik 28" schwarz | Rigida Sputnik 28" schwarz | Rigida Sputnik 28" schwarz |
| Bereifung | Marathon 700x32C | Marathon 700x32C | Marathon 700x32C |
| Bremsen | SH XT-V-Brahes | SH Deore LX V-Brakes | SH Deore V-Brakes |
| Dynamo | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 |
| Scheinwerfer | Busch & Müller IQ Fly Senso plus |
LBusch & Müller Lyt Senso plus |
Busch & Müller Lyt Senso plus |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Humpert Pike Stem | Humpert Pike Stem | Humpert Pike Stem |
| Schutzbleche | div.Farben | div.Farben | div. Farben |
| Seitenstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Leader | Pletscher Leader |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | VP 191 | LU 975 | LU 975 |
| Sattelstütze | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-243 |
| Sattel | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder |
| Farbe | frei nach Aarios-Liste | frei nach Aarios-Liste | Standardfarben |
| Preis | 2550.00 | 1999.00 | 1749.00 |


| Spider 2010 | Auf dem Bild
links ist das Spider LX in
Rahmenhöhe 60 (entspricht etwa 65!) Es ist für SEHR
grosse Fahrer
geeignet. Neu gibt es die Modelle Flitzer und Spider auch mit der Rohloff-14-Gang-Nabe. Spider Rohloff |
![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Ausführung | Shimano Deore XT 27-Gang | Shimano Deore LX 27-Gang | Shimano DEORE 27-Gang |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 | LX 22/32/44 | DEORE 22/32/44 |
| Innenlager | SH ES 70 | SH ES 70 | SH BBUN 53 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | Shimano HG 60 I |
| Kette | Shimano HG 93 | Shimano HG 73 | Shimano HG 73 |
| Kettenschutz | möglich | möglich | möglich |
| Felgen | Rigida Sputnik 28" schwarz | Rigida Sputnik 28" schwarz | Rigida Sputnik 28" schwarz |
| Bereifung | Schwalbe Marathon 700x37C | Schwalbe Marathon 700x37C | Schwalbe Marathon 700x37C |
| Bremsen | XT-V Brake | LX-V-Brake | DEORE-V-Brake |
| Dynamo | Shimano DH-3N80 | Shimano DH-3N30 | Shimano DH-3N30 |
| Scheinwerfer | Busch & Müller IQ Fly Senso plust |
Busch & Müller Lyt Senso plus | Busch & Müller Lyt Senso plus |
| Rücklicht | Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
Busch & Müller Toplight Flat plus |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Spike CroMo | Humpert Pike Stem | Humpert Pike Stem |
| Schutzbleche | Humpert Pike Stem | Gagnion | Gagnion |
| Seitenstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Mittelstütze |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | VP 191 | Welgo Lu 975 | Welgo Lu 975 |
| Sattelstütze | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-374 | Kalloy SP-243 |
| Sattel | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder |
| Farbe | Nach Liste frei wählbar | Nach Liste freiwählbar | Standardfarben |
| Preis | 2550.00 | 1999.00 | 1499.00 |


| Factory
2010 Zuverlässig und robust: ein 26" Alltagsvelo für harte Einsätze |
![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen | |
| Modell | Factory 1-Gang | Factory 3-Gang | Factory 7-Gang |
| Ausführung | SH 1-Gang mit Rücktritt | SH 3-Gang mit Rücktritt | SH Nexus 7-Gang |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | Dotec 46/170 Alu/Stahl | Dotec 46/170 Alu/Stahl | SH Nexus 33/170 |
| Innenlager | SH BBUN 54 | SH BBUN 54 | SH BBUN 54 |
| Schaltung | ohne | Shimano 3-Gang Nexus mit Drehgriffschalter |
SH Nexus 7-Gang Nexus mit Drehgriffschalter |
| Naben | HR SH CB-E110 VR SH HB-IM40 |
HR SH SG-3C40 VR SH HB-IM40 |
HR Shimano Nexus VR Shimano HB-IM40 |
| Leerlauf/Kassette | Shimano 16z |
Shimano 16z |
Shimano 16z |
| Kette | Sram PC 1 Nickel |
Sram PC 1 Nickel |
Sram PC 1 Nickel |
| Kettenschutz | Silverstar | Silverstar | Horn SK 33 |
| Felgen | Vuelta Tempest 36/26” schwarz/noir |
Vuelta Tempest 36/26” schwarz/noir |
Vuelta Tempest 36/26” schwarz/noir |
| Bremsen | SH Rollerbrake IM50 Rücktritt/Torpedo |
SH Rollerbrake IM50 Rücktritt/Torpedo |
Shimano Rollerbrake |
| Bereifung | Marathon Plus 26 x 1.75 |
Marathon Plus 26 x 1.75 |
Marathon Plus 26 x 1.75 |
| Dynamo | AXA-HR Seitendynamo | AXA-HR Seitendynamo | AXA-HR Seitendynamo |
| Scheinwerfer | Lumotec Halogen | Lumotec Halogen | Lumotec Halogen |
| Rücklicht | Busch & Müller C 161 |
Busch & Müller C 161 |
Busch & Müller C 161 |
| Lenker / Vorbau | Militärlenker und Vorbau an einem Stück schwarz | Militärlenker und Vorbau an einem Stück schwarz | Militärlenker und Vorbau an einem Stück schwarz |
| Schutzbleche | Stahl schwarz pulverbeschichtet | Stahl schwarz pulverbeschichtet | Stahl schwarz pulverbeschichtet |
| Seitenstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Mittelstütze | Pletscher Mittelstütze |
| Gepäckträger | Pletscher Athlete 4 system | Pletscher Athlete 4 system | Pletscher Athlete 4 system |
| Pedale | Welgo LU 975 | Welgo LU 975 | Welgo LU 975 |
| Sattelstütze | Kalloy SP-243 | Kalloy SP-243 | Kalloy SP-243 |
| Sattel | Velo Plush Vinyl | Velo Plush Vinyl | Velo Plush Vinyl |
| Farbe | Standardfarben | Standardfarben | Standardfarben |
| Preis | 1260.00 | 1320.00 | 1490.00 |
| Öko-Comfort 2010 Federung dank Ballonreifen! Die neuen Reifen "Big Apple" von Schwalbe bieten höchsten Fahrkomfort kombiniert mit angenehmem Leichtlauf. |
|
|
| Modell | Öko-Comfort Nexus 8-Gang |
| Ausführung | Shimano Nexus 8-Gang |
| Rahmen/Gabel | Aarios Mono-Rahmen 26" |
| Kettenradgarnitur | Shimano Nexus Powermodulator 33, 38, od. 46Z |
| Innenlager | Shimano BBUN 54 |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriffschalter |
| Naben | Shimano Nexus 8-Gang |
| Leerlauf/Kassette | Shimano Nexus 16 oder 18 Zähne |
| Kettenschutz | Horn SK 33 |
| Felgen | Vuelta Tempest 36 Loch 26" matt |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple 26 x 2.3 |
| Bremsen | Shimano Rollerbrake BR-IM 70 |
| Dynamo | Shimano DH-3R30 Nabendynamo |
| Scheinwerfer | Busch & Müller Lyt Senso plus |
| Rücklicht | Busch & Müller Seculite plus - Standlicht |
| Lenker | auf Kundenwunsch |
| Lenkervorbau | Kalin |
| Schutzbleche | SKS |
| Seitenstütze | Pletscher Mittelstütze |
| Gepäckträger | Athlete 4 System |
| Sattel | Velo Plush Leder |
| Farbe | Aarios Standardfarben |
| Preis | Fr. 1689.-- |
