![]() |
VELOFIX stellt Ihnen folgende Modelle vor: | Flitzer,
leichtes und wendiges 26"-Modell
Tramper, der Traktor mit 26"-Rädern in Damen-und Herrenversion Voyager, das altbewährte Tourenvelo von AARIOS, 28" in Damen-und Herrenversion Spider, stabil und leicht für Touren und Alltag 28" Spider Trekking, DAS Reiserad 28" Adventure 28" und Experience 26" Reiseräder für höchste Ansprüche: muffenlose, von Hand gelötete Rahmen von Berthoud mit AARIOS-Details angereichert. Factory, Robustes und zuverlässiges Alltagsvelo für harte Einsätze Oeko-Comfort Stadtvelo mit 8-Gängen Brauchen Sie gleich jetzt
ein AARIOS? Schauen Sie auf unserer
|
|
AARIOS-Farben
AARIOS wendet die qualitativ hochstehende
und umweltfreundliche Pulverbeschichtung an.Sie erhalten AARIOS
Velos in folgenden Farben(Standardfarben sind mit * bezeichnet) Diese Farbübersicht
ist sehr ungenau-doch da es sich um Schweizer Standardfarben handelt, hat
jeder Farbenhändler Muster der RAL-Farben. Bei uns im Laden sind selbstverständlich
auch alle Rohrmuster dieser Farben vorhanden. Sie können übrigens
noch wählen ob sie das Velo in matt, seidenglanz oder glanz haben
möchten. (Nehmen Sie keine helle Farbe in matt-es sieht bald schrecklich
aus!)
| RAL 1003 Signalgelb | Ral 1018 Zinkgelb | RAL 1023 Verkehrsgelb | RAL 1027 Currygelb | RAL 2004 Reinorange | RAL 2011 Signalorange | RAL 3002 Karminrot* | RAL3003 Rubinrot |
| RAL 3004 Purpurrot | RAL 3005 Weinrot | RAL 3007 Schwarzrot | RAL 3013 Tomatenrot | RAL 3014 Altrosa | RAL 3020 Verkehrsrot | RAL 3022 Lachsrot | |
| RAL 3031 Orientrot | Ral 4003 Erikaviolett | RAL 4004 Bordeauxrot | RAL 4005 Blaulila | RAL 4006 Verkehrspurpur | RAL 4007 Purpurviolett | Cassis 4090* | RAL5000
Violettblau |
| RAL 5002 Ultramarinblau* | RAL 5003 saphirblau | RAL 5004 schwarzblau | RAL 5005 signalblau | RAL 5008 Graublau | RAL 5011 Stahlblau* | RAL
5013
Kobaltblau |
RAL 5015 Himmelblau |
| RAL 5017 Verkehrsblau | RAL 5018 Türkisblau | RAL 5020 Ozeanblau | RAL 5021 Wasserblau | RAL 5022 Nachtblau | RAL 6001 smaragdgrün | Ral 6002 Laubgrün | RAL 6004 Blaugrün |
| RAL 6005 Moosgrün | RAL 6009 Tannengrün | RAL 6016 Türkisgrün | RAL 6024 Verkehrsgrün | RAL 6026 OpalgrünRAL | RAL 6027
Lichtgrün |
6029 Minzgrün | 6090 Menta |
| RAL 9001 cremeweiss | RAL 9003 signalweiss | ||||||
| RAL 9005 tiefschwarz* | RAL 9006 Weissaluminium | RAL 9007
Graualuminium* |
RAL 9011 Graphitschwarz | RAL
9099
silber* |
RAL
9280
"Hammerschlag" |
RAL 9888* Anthrazitgrau |
| FLITZER 2004 | Die Modelle Flitzer und Spider haben vestärkte Rahmen mit leicht grösserem Durchmesser: Dadurch sind sie stabiler. | ![]() |
Auf dem Bild ist ein Flitzer
Deore
in rubinrot glanz. |
![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Ausführung | Shimano Deore XT 27-Gang | Shimano Deore LX 27-Gang | ShimanoDEORE 27-Gang | Shimano Alivio 24-Gang | Sram Dualdrive |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25Cr-Mo4 | gemufft 25Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 | LX 22/32/44 | DEORE 22/32/44 | Alivio 22/32/42 | Dotek 46/170 |
| Innenlager | ES 70 | ES 70 | SH BBUN 52 | SH BBUN 52 | SH BBUN 52 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE | Shimano Alivio | Sachs mit Drehgriff |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE | Shimano Alivio | Sachs 3 x 7 |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | Shimano HG 60 | Shimano HG 50 | Sachs Powerglide |
| Kette | Shimano HG 92 | Shimano HG 72 | Shimano IG 51 | Shimano IG 51 | Sachs PC 41 |
| Kettenschutz | ohne | ohne | ohne | ohne | Silverstar |
| Felgen | Alesa Sputnik 26" | Alesa Sputnik 26" | Alesa Sputnik 26" | Alesa Sputnik 26" | Alesa Sputnik 26" |
| Bereifung | 26x1.5 Marathon | 26 x 1.5 Marathon | 26 x 1.5 Marathon | 26 x 1.5 Marathon | 26 x 1.5 Marathon |
| Bremsen | XT - V | LX - V | DEORE - V | Alivio - V | Sh Alivio V-Brake |
| Dynamo | AXA Seitendynamo | AXA Seitendynamo | AXA Seitendynamo | AXA Seitendynamo | AXA Seitendynamo |
| Scheinwerfer | Lumotec | Lumotec | Lumotec | Lumotec | Lumotec |
| Rücklicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Spike CroMo | Spike CroMo | Spike CroMo | Spike CroMo | Spike CroMo |
| Schutzbleche | schwarz/blau/silber | schwarz/blau/silber | schwarz/blau/silber | schwarz/blau/silber | schwarz/blau/silber |
| Seitenstütze | Tranz-Xverstellbar | Tranz-X verstellbar | Tranz-X verstellbar | Tranz-X verstellbar | Tranz-X verstellbar |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | ShimanoDeoreLX | Shimano Deore LX | Shimano Deore LX | Welgo | Welgo |
| Sattelstütze | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 |
| Sattel | Anatomic Leder | Anatomic Leder | Anatomic Leder | Velo Plush | Velo Plush |
| Farbe | Nach Liste frei wählbar | Nach Liste freiwählbar | Standardfarben | Standardfarben | Standardfarben |
| Preis | 2499.00 | 1849.00 | 1649.00 | 1449.00 | 1449.00 |
| TRAMPER 2004 | ![]() |
Das Tramper mit seinen 26" Rädern ist ein äusserts robustes Alltags- und Tourenvelo. Besonders geeignet für den Transport schwerer Lasten. Der (Herren-)rahmen ist völlig neu überarbeitet worden, und jetzt kürzer und wendiger. Top Preis-Leistungsverhältnis! | Geometrie und Rahmenhöhen |
| Ausführung | Shimano Deore XT 27-Gang | Shimano Deore LX 27-Gang | Shimano Alivio 24-Gang |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 | LX 22/32/44 | Alivio 22/32/42 |
| Innenlager | SH ES 70 | SH ES 70 | SH BBUN 53 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano Alivio |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano Alivio |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | Shimano HG 50 I |
| Kette | Shimano HG 92 | Shimano HG 72 | Shimano IG 51 |
| Kettenschutz | ohne | ohne | ohne |
| Felgen | Alesa Sputnik 26" | Alesa Sputnik 26" | Vuelta Tempest 26" |
| Bereifung | 26 x 1.9 | 26 x 1.9 | 26 x 1.9 |
| Bremsen | Sachs SRAM V-Brake | Sachs SRAM V-Brake | Sachs SRAM V-Brake |
| Dynamo | Axa HR | Axa HR | Axa HR |
| Scheinwerfer | Lumotec | Lumotec | Lumotec |
| Rücklicht | Seculite plus | Seculite plus | Seculite plus |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Spike CroMo | Spike CroMo | Spike CroMo |
| Schutzbleche | schwarz/blau/silber | schwarz/blau/silber | schwarz/blau/silber |
| Seitenstütze | Pletscher Leader | Pletscher Leader | Pletscher Leader |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | Shimano Deore LX | Shimano Deore LX | Welgo LU92W |
| Sattelstütze | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 |
| Sattel | Anatomic Leder | Anatomic Leder | Anatomic Leder |
| Farbe | Nach Liste frei wählbar | Nach Liste freiwählbar | Standardfarben |
| Preis | 2549.00 | 1899.00 | 1499.00 |
| Voyager 2004 | Wie bei allen Aarios-Modellen können Sie viele Details selber bestimmen: Lenker, Farbe, Schutzebleche, Schaltung, Bremsen usw. | ![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Ausführung | Shimano Deore XT-27-Gang | Shimano Deore LX 27-G | Shimano DEORE 27-G |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 Zähne | LX 22/32/44 | DEORE 22/32/44 |
| Innenlager | Shimano ES 70 | SH ES 70 | SH BBUN 53 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | Shimano HG 60 |
| Kette | Shimano HG 92 | Shimano HG 73 | Shimano HG 73 |
| Kettenschutz | ohne (gegen Aufpreis möglich) | ohne (gegen Aufpreis möglich) | ohne (gegen Aufpreis möglich) |
| Felgen | Alesa Sputnik 28" schwarz | Alesa Sputnik 28" schwarz | Alesa Sputnik 28" schwarz |
| Bereifung | City Marathon 700x32C | City Marathon 700x32C | City Marathon 700x32C |
| Bremsen | SH XT-V-Brahes | SH Deore LX V-Brakes | SH Deore V-Brakes |
| Dynamo | Shimano Nabendynamo | Shimano Nabendynamo | Shimano Nabendynamo |
| Scheinwerfer | Lumotec | Lumotec | Lumotec |
| Rücklicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Spike Cro-Mo | Spike Cro-Mo | Spike Cro-Mo |
| Schutzbleche | div.Farben | div.Farben | div. Farben |
| Seitenstütze | Pletscher Leader | Pletscher Leader | Pletscher Leader |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | Welgo 915 | Welgo 915 | Welgo 915 |
| Sattelstütze | Kalloy 25,8 | Kalloy 25,8 | Kalloy 25,8 |
| Sattel | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder | Velo Plush Leder |
| Farbe | frei nach Aarios-Liste | frei nach Aarios-Liste | Standardfarben |
| Preis | 2599.00 | 1949.00 | 1699.00 |
| Spider 2004 | Auf dem Bild links ist das Spider LX in
Rahmenhöhe 60 (entspricht etwa 65!) Es ist für SEHR grosse Fahrer
geeignet.
Neu gibt es die Modelle Flitzer und Spider auch mit der Rohloff-14-Gang-Nabe. Spider Rohloff |
![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Ausführung | Shimano Deore XT 27-Gang | Shimano Deore LX 27-Gang | Shimano DEORE 27-Gang |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 | LX 22/32/44 | DEORE 22/32/44 |
| Innenlager | SH ES 70 | SH ES 70 | SH BBUN 53 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX | Shimano DEORE |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I | Shimano HG 60 I |
| Kette | Shimano HG 92 | Shimano HG 73 | Shimano HG 73 |
| Kettenschutz | ohne | ohne | ohne |
| Felgen | Alesa Sputnik 28" | Alesa Sputnik 28" | Alesa Sputnik 28" |
| Bereifung | Schwalbe Marathon 700x37C | Schwalbe Marathon 700x37C | Schwalbe Marathon 700x37C |
| Bremsen | XT-V Brake | LX-V-Brake | DEORE-V-Brake |
| Dynamo | AXA-HR Seitendynamo | AXA-HR Seitendynamo | AXA-HR Seitendynamo |
| Scheinwerfer | Lumotec Plus mit Standlicht | Lumotec Plus mit Standlicht | Lumotec Plus mit Standlicht |
| Rücklicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht | Seculite Plus Standlicht |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Spike CroMo | Spike CroMo | Spike CroMo |
| Schutzbleche | Gagnion | Gagnion | Gagnion |
| Seitenstütze | Pletscher Leader | Pletscher Leader | Pletscher Leader |
| Gepäckträger | Athlete 4 System | Athlete 4 System | Athlete 4 System |
| Pedale | Shimano SPD-Combi PD-323 | Welgo Lu 975 | Welgo Lu 975 |
| Sattelstütze | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 |
| Sattel | Anatomic Leder | Anatomic Leder | Anatomic Leder |
| Farbe | Nach Liste frei wählbar | Nach Liste freiwählbar | Standardfarben |
| Preis | 2649.00 | 1999.00 | 1749.00 |
| Spider Trekking 2004 | ![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Ausführung | Shimano Deore XT-27-Gang | Shimano Deore LX 27-G |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 Zähne | LX 22/32/44 |
| Innenlager | ES 70 | ES 70 |
| Schaltung | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX |
| Naben | Shimano Deore XT | Shimano Deore LX |
| Leerlauf/Kassette | Shimano HG 90 I | Shimano HG 70 I |
| Kette | Shimano HG 92 | Shimano HG 73 |
| Kettenschutz | ohne (gegen Aufpreis möglich) | ohne (gegen Aufpreis möglich) |
| Felgen | Alesa Sputnik 28" schwarz | Alesa Sputnik 28" schwarz |
| Bereifung | Schwalbe Marathon 700x41C | Schwalbe Marathon 700x41C |
| Bremsen | XT V-Brakes | LX V-Brakes |
| Dynamo | ohne | ohne |
| Scheinwerfer | ohne | ohne |
| Rücklicht | ohne | ohne |
| Lenker | frei wählbar | frei wählbar |
| Vorbau | Spike Cro-Mo | Spike Cro-Mo |
| Schutzbleche | ohne | ohne |
| Seitenstütze | Pletscher Leader | Pletscher Leader |
| Gepäckträger | Stolz Tourenträger TT & Lowrider LR1 | Stolz Tourenträger TT & Lowrider LR1 |
| Pedale | Shimano SPD-Combi PD-M 323 | Shimano SPD-Combi PD-M 323 |
| Sattelstütze | Kalloy 26,8 | Kalloy 26,8 |
| Sattel | Anatomic Leder | Anatomic Leder |
| Farbe | frei nach Aarios-Liste | frei nach Aarios-Liste |
| Preis | 2699.00 | 2049.00 |
| ADVENTURE
28" und EXPERIENCE 26"
2004 |
![]() |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Modell | Adventure 28" | Experience 26" |
| Ausführung | Shimano Deore XT 27-Gang | Shimano Deore XT 27-Gang |
| Rahmen/Gabel | Cro-Mo | Cro-Mo |
| Kettenradgarnitur | XT 22/32/44 Z | XT 22/32/44 Z |
| Innenlager | Shimano ES 70 | Shimano ES 70 |
| Schaltung | Deore XT | Deore XT |
| Leerlauf/Kassette | HG 90 I | HG 90 I |
| Kette | HG 92 | HG 92 |
| Kettenschutz | ohne | ohne |
| Felgen | Alesa Sputnik 28" 36 Loch schwarz | Alesa Sputnik 26" 36 Loch schwarz |
| Bremsen | XT V-Brakes | XT V-Brakes |
| Bereifung | 700 x 32 C Marathon XR | 26 x 1.75 Marathon XR |
| Beleuchtung | ohne | ohne |
| Lenker | Yuma (oder nach Wahl) | Yuma (oder nach Wahl) |
| Vorbau | Spike Cro Mo | Spike Cro Mo |
| Schutzbleche | ohne | ohne |
| Seitenstütze | ohne | ohne |
| Gepäckträger | Stolz Tourenträger und Lowrider LR1 | Stolz Tourenträger und Lowrider LR1 |
| Pedale | Shimano SPD Combi PD-M 324 | Shimano SPD Combi PD-M 324 |
| Sattelstütze | Kalloy 29,4 | Kalloy 29,4 |
| Farbe | frei nach Aarios Farbprogramm | Frei nach Aarios-Farbprogramm |
| Preis | 3490.00 | 3490.00 |
| Factory 2004 | ![]() |
Zuverlässig
und robust:
ein 26" Alltagsvelo für harte Einsätze |
Geometrie und Rahmenhöhen |
| Modell | Factory 1-Gang | Factory 3-Gang | Factory 7-Gang |
| Ausführung | SH 1-Gang mit Rücktritt | SH 3-Gang mit Rücktritt | SH Nexus 7-Gang |
| Rahmen/Gabel | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 | gemufft 25 Cr-Mo4 |
| Kettenradgarnitur | Dotec 46/170 Alu/Stahl | Dotec 46/170 Alu/Stahl | SH Nexus 33z/Powermodulator |
| Innenlager | SH BBUN 53 | SH BBUN 53 | SH BBUN 53 |
| Schaltung | ohne | Shimano 3-Gang Nabenschaltung
mit Rücktritt
mit Sram Drehgriffschalter |
SH Nexus 7-Gang Nabenschaltung mit Nexus Drehgriffschalter |
| Leerlauf/Kassette | Shimano Costerbreak | Sachs Torpedo 21-Zähne | SH Nexus 16 oder 18 Zähne |
| Kette | Sachs 1/2 x 1/8 | Sachs 1/2 x 1/8 | Sachs 1/2 x 1/8 |
| Kettenschutz | Silverstar | Silverstar | Horn SK 33 |
| Felgen | Alesa Sputnik 36 Loch 26" | Alesa Sputnik 36 Loch 26" | Alesa Sputnik 36 Loch 26" |
| Bremsen | VR SH Rollerbrake Nexus
HR Rücktritt |
VR SH Rollerbrake Nexus
HR Rücktritt |
Shimano Rollerbrake |
| Bereifung | 26 x 1,9 | 26 x 1,9 | 26 x 1,9 |
| Dynamo | AXA-HR Seitendynamo | AXA-HR Seitendynamo | AXA-HR Seitendynamo |
| Scheinwerfer | Lumotec Halogen | Lumotec Halogen | Lumotec Halogen |
| Rücklicht | Bumm mit Reflektor | Bumm mit Reflektor | Bumm mit Reflektor |
| Lenker / Vorbau | Militärlenker und Vorbau an einem Stück schwarz | Militärlenker und Vorbau an einem Stück schwarz | Militärlenker und Vorbau an einem Stück schwarz |
| Schutzbleche | Stahl schwarz pulverbeschichtet | Stahl schwarz pulverbeschichtet | Stahl schwarz pulverbeschichtet |
| Seitenstütze | Pletscher Mittelstütze schwarz | Pletscher Mittelstütze schwarz | Pletscher Mittelstütze schwarz |
| Gepäckträger | Pletscher Athlete 4 system | Pletscher Athlete 4 system | Pletscher Athlete 4 system |
| Pedale | Welgo LU 975 | Welgo LU 975 | Welgo LU 975 |
| Sattelstütze | Kalloy 26.8 | Kalloy 26.8 | Kalloy 26.8 |
| Sattel | Velo Plush | Velo Plush | Velo Plush |
| Farbe | Standardfarben | Standardfarben | Standardfarben |
| Preis | 1099.00 | 1249.00 | 1349.00 |
| Federung
dank Ballonreifen! Die neuen Reifen "Big Apple" von Schwalbe bieten höchsten
Fahrkomfort kombiniert mit angenehmem Leichtlauf.
|
|
Ein
robustes Velo für alle Tage, als Transportmittel, im Stadtverkehr
oder auf schlechten Naturstrassen
|
| Modell | Öko-Comfort Nexus 8-Gang |
| Ausführung | Shimano Nexus 8-Gang |
| Rahmen/Gabel | Aarios Mono-Rahmen 26" |
| Kettenradgarnitur | Shimano Nexus Powermodulator 33, 38, od. 46Z |
| Innenlager | Shimano BBUN 53 |
| Schaltung | Shimano Nexus 8-Gang Nabenschaltung |
| Schalthebel | Shimano Nexus Drehgriffschalter |
| Naben | Shimano Nexus 8-Gang |
| Leerlauf/Kassette | Shimano Nexus 16 oder 18 Zähne |
| Kettenschutz | Horn SK 33 |
| Felgen | Vuelta Tempest 36 Loch 26" matt |
| Bereifung | Schwalbe Big Apple 26 x 2.3 |
| Bremsen | Shimano Rollerbrake BR-IM 70 |
| Dynamo | Shimano Nexus Nabendynamo |
| Scheinwerfer | B & M Oval Senso plus |
| Rücklicht | Seculite plus Standlicht |
| Lenker | auf Kundenwunsch |
| Lenkervorbau | Spike Cro-Mo |
| Schutzbleche | Gagnion |
| Seitenstütze | Pletscher |
| Gepäckträger | Athlete 4 System |
| Sattel | Velo Plush |
| Farbe | schwarz
9005, Anthrazit 9888, Cassis 4090, menta 6090, schwarzblau 5004, ultramarinblau
5002, silber 9000, karminrot 3002, stahlblau 5011
jede Farbe in glanz oder matt erhältlich |
| Preis | Fr. 1599.-- |
Alle Angaben ohne Gewähr,
Änderungen vorbehalten
VELOFIX Birmensdorferstrasse 126 8003 Zürich Tel. 01 463 13 03 Fax. 01 461 16 88
VELOFIX-Filiale Wollishofen: Albisstrasse 105 ( Endstation der Tramlinie 7) Telefon 044 462 20 30